Gill Aircraft Battery Cross-Reference Guide
Choosing the right aircraft battery doesn’t have to be complicated. Whether you’re performing scheduled maintenance or replacing a worn-out unit, having a reliable cross-reference chart can save valuable time. Gill aircraft batteries are trusted across general and business aviation for their durability, long service life, and FAA/PMA approvals.
In this quick reference guide, we’ll match specific aircraft makes and models with the appropriate Gill battery – whether dry-charged (flooded) lead-acid or sealed valve-regulated lead-acid (VRLA) – and provide part number equivalents from other battery brands, making it easy to upgrade with confidence. Use this guide to quickly find the recommended Gill battery for your aircraft, so you can stay flight-ready with the ideal power solution on board.
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Aerostar (Piper) | PA-60-600, PA-60-601, PA-60-601P, PA-60-602P, PA-60-700P | N/A | 7025-20 or 7025-24 | G-25M, G-25S | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Aerostar (Piper) | 600, 601, 601P | G-25 | N/A | N/A | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Agusta S.p.A | AB139, AW139 | N/A | 7638-44* and 7407-28 | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44, RG-407 | N/A | 31908-001, TSP-283, 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Agusta S.p.A | A109C, A109E, A119, AW119 MKII | N/A | 7639-30LT* | N/A | RG-390E/30 | N/A | N/A |
| Air Tractor | AT-301, AT-301A | GE-51E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Tractor | AT-300, AT-302, AT-400, AT-400A, AT-402, AT-402A, AT-402B, AT-502, AT-502A, AT-502B, AT-503A, AT-602, AT-802, AT-802A | G-246 | N/A | N/A | RG24-20 | 7246-20AT, G-246AT | N/A |
| Air Tractor | AT-402, AT402A, AT402B, AT502, AT-502A, AT-502B, AT-602, AT-802, AT-802A | G-246 | 7246-20 | PS12-24P11 | RG24-20 | 7246-20AT, G-246AT | 27662-021, 29365-01C, 30135-001, 30135-002, 30450-01, 30554-01C, 32007-001, 32749-001, 32752-001, CA 103, CA 1700, CA 170A, M3-1700L, M3-170AL, SP 1700, SP 170A, SP 170AL, SP1700L |
| Airbus Helicopters (Eurocopter) | AS350B, AS350B1, AS350B2, AS350B3, AS350BA, AS350C, AS350D, AS350D1 | N/A | 7641-20 | N/A | RG-206, RG-350, RG-355 | N/A | N/A |
| Airbus Helicopters (Eurocopter) | EC135P1, EC135P2, EC135P2+, EC135T1, EC135T2, EC135T2+ | N/A | 7638-44* | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Airbus Helicopters (Eurocopter) | MBB-BK117 C-2 | N/A | 7638-44* | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Airbus Helicopters (Eurocopter) | BO-105S | G-639E* | N/A | N/A | RG-390E/30 | N/A | N/A |
| Airbus Helicopters (Eurocopter) | B0-105A, B0-105C, B0-105S, MBB-BK117 A-1, -BK117 A-3, -BK117 A-4, -BK117 B-1, -BK117 B-2, -BK117 C-1 | N/A | 7639-27 | G-639ES | RG-390E | N/A | N/A |
| Alexandria Aircraft (Bellanca) | 17-30, 17-30A, 17-31, 17-31A, 17-31TC, 17-31ATC | N/A | 7035-28 or 7035-34 | G-35S | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| American Champion | 7ACA, 7ECA, 7GCBC | N/A | 7025-20 or 7025-24 | PS6-9 | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| American Champion | 7GCAA, 7GCBC, 7KCAB, 8KCAB | N/A | 7035-28 or 7035-34 | G-35S | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| ATR | ATR42-200, ATR42-300, ATR42-320, ATR42-500, ATR72-101, ATR72-102, ATR72-201, ATR72-202, ATR72-211, ATR72-212, ATR72-212A | N/A | 7638-44* and 7641-20 | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44, RG-206, RG-350, RG-355 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Ayers | S-2R | G-88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beechcraft | 17, 18, 19, 23, 24, 33, 35, 36, 50, 76 | G-35 | N/A | N/A | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Beechcraft | 19, 23, 24, 55, 58, 77 | G-25 | N/A | PS6-9 | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Beechcraft | 65, A65, 65-80, 65-A80, 65-B80, 65-88, 70 | G-640E** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beechcraft | 65-90, 65-A90, 65-A90-1, (JU-21A, U-21A, RU-21A, RU-21D, U-21G, RU-21H), 65-A90-4(RU-21E, RU-21H), B90, C90, C90A (S/N 1085 through 1533), E90, 99, A100 | G-6381E* | N/A | G6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | 65-90, 65-A90, 65-A90-1, (JU-21A, U-21A, RU-21A, RU-21D, U-21G, RU-21H), 65-A90-4(RU-21E, RU-21H), B90, C90, E90, 99, A100 | 7000 Series by PMA | 7638-44* | G6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | 99, 99A, A99A, 100, A100, A100A | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | A100 | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | A60 | G-244 | N/A | N/A | RG24-20 | 7246-20AT, G-246AT | 27662-021, 29365-01C, 30135-001, 30135-002, 30450-001, 30554-01C, 32007-001, 32749-001, 32752-001, CA 103, CA 1700, CA 170A, M3-1700L, M3-170AL, SP 1700, SP 170A, SP 170AL, SP1700L |
| Beechcraft | B100 | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | C90, E90, B99, F90 | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Beechcraft | DH.125 Series 400, HS.125 Series 600, HS. 125 Series 700, BH.125 Series 600, BAe 125 Series 800 | N/A | 7639-27 | G-639ES | RG-390E | N/A | N/A |
| Beechcraft | 99, 99A, A99, A99A, 100, A100, A100A, B90, C90, E90, F90, 65-90, 65-A90 | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | 3000 | N/A | 7638-44ST | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beechcraft | 200, (A100-1 U-21), 200C, 200CT, 200T, A200 (C-12A) or (C-12C), A200CT(C-12D) or (FWC-12D) or (RC-12D) or (C-12F) or (RC-12G) or (RC-12H) or (RC-12K) or (RC-12P), B200, B200C, (C-12F) or (UC-12F) or (UC-12M) or (C-12R), B200CT, B200T, 300, B300, 300LW, B300C | G-6381E* | N/A | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | 65-90, 65-A90, 65-A90-1(JU-21A) or (U-21A) or (RU-21A) or (RU-21D) or (U-21G) or (RU-21H), 65-A90-4(RU-21E) or (RU-21H), B90, B99, C90, E90, F90, 99, 99A, A100(U-21F), A100A, B100, 200(A100-1(U-21J), 300, 200, 200C, 200CT, 200T, A200(C-12A) or (C-12C), A200CT(C-12D) or (FWC-12D) or (RC-12D) or (C-12F) or (RC-12G) or (RG-12H) or (RC-12K), or (RC-12P), B200, B200C (C-12F), or (UC-12F) or (UC-12M) or (C-12R), B200CT, B200T, B300, 300LW, B300, B300C, 400A (S/N #RK-98 and after), MU-300-10, 400, 400T, Hawker 1000 | N/A | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | C23, C24R, F33C, V35B, A36, G36, D55, D55A, E55, E55A, 58TC, 58TCA, 76, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-B55A | N/A | 7242-14 | N/A | RG24-10, RG24-11, RG24-11M, RG24-15 | N/A | N/A |
| Beechcraft | 19A, B19, M19A, 23, A23, A23A, A23-19, A23-24, B23, C23, A24, A24R, B24R, C24R, E33, E33A, F33, F33A, F33C, G33, 35, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A, V35B, 36, A36, A36TC, B36TC, G36, 76 | N/A | 7035-28 or 7035-34 | G-35S | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| Beechcraft | Hawker 1000 | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Beechcraft | 19A, B19, 23, A23, A23A, B23, C23, A24, A24R, B24R, C24R, E33, E33A, E33C, F33, G33, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, D55, D55A, E55, E55A, 58, 58A, 58P, 58TC, G58, 77, 95, B95, B95A, D95A, E95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-C55, 95-C55A | N/A | 7025-20 or 7025-24 | N/A | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Beechcraft | 1900C, 1900D | N/A | 7638-44* | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bell | 204B, 205A, 205A-1 | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bell | 206, 206A, 206B, 206B-1, 206L, 206L- 1, 206L-3 | G-641 | N/A | N/A | RG-206, RG-350, RG-355 | N/A | N/A |
| Bell | 206A, 206B, 206L, 206L-1, 206L-3, 206L-4 | G-641 | 7641-20 | G-641S | RG-206, RG-350, RG-355 | N/A | N/A |
| Bell | 212, 412 | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bell | 222U | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bell | 47G-5 | G-35 | N/A | N/A | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| Bell | 407 | N/A | 7407-28 | N/A | RG-407 | N/A | 31908-001, TSP-283 |
| Bell | 429 | N/A | 7639-25 and 7638-53 | N/A | RG-390E/25, RG-380E/53L | N/A | N/A |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Bell | 204B, 205A, 205A-1, 205B, 212, 222U, 412, 412EP | 7000 Series by PMA | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bell | 212, 412, 412EP (with STC SH1186SO Installed) | N/A | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Bombardier | DHC-8-100 Series, DHC-8-200 Series, DHC-8-300 Series | 7000 Series by PMA | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| British Aerospace | DH.125-400A, HS.125-600A, HS.125-700A, BH.125-600A, BAe.125-800A | G-639E* | N/A | N/A | RG-390E/30 | N/A | N/A |
| British Aerospace | Jetstream 3101 Series | G-639E* | 7639-27 | G-639ES | RG-390E/30, RG-390E | N/A | N/A |
| Cessna | 425 | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Cessna | 650 Series | N/A | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Cessna | 120, 140, 150, 170, 172, 175, 177, 310, 320, 340 | G-25 | N/A | N/A | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Cessna | 120, 140, 150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K, 150L, 150M, A150K, A150L, A150M, 170, 172, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F (USAF T-41A), 172G, 172H (USAF T-41A), 172I, 172K, 172L, 172M, 172N, F172D, F172E, F172F, F172G, F172H, F172K, F172L, F172M, F172N, 175, 175B, 175C, P172D, 177, 177A, 177B, 188, 188A, 188B, T188C, 310, 310B, 310C, 310D, 310F, 310G, 310H, E310H, 310I, 310J, 310J-1, E310J, 310K, 310P, 310Q, 320, 340 | N/A | 7025-20 or 7025-24 | G-25S, PS6-9 | RG-25, RG-25XC | N/A | N/A |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Cessna | 152, 172, 182 | G-242 | N/A | G-240 | RG24-10, RG24-11, RG24-11M, RG24-15 | N/A | N/A |
| Cessna | 152, 172, 172R, 172S, 182 | G-243 | N/A | G-241 | RG24-16, RG24-17 | N/A | N/A |
| Cessna | 152, 172, 177, 182, 207, 210, 336, 337 | G-242 | N/A | G-242S | RG24-10, RG24-11, RG24-11M, RG24-15 | N/A | N/A |
| Cessna | A152, 172, 172R, 172RG, R182, T182, TR182, 188, 188A, 188B, A188, A188A, A188B and T188C, 210 (S/N 21059503 & ON), T210M, T210N, T210R, T303 | G-243 | N/A | N/A | RG24-16, RG24-17 | N/A | N/A |
| Cessna | 152, A152, 172N, 172P, 172Q, 172R, 172RG, 172S, F172N, F172P, FR172K, R172K, 182S, 182T, R182, T182, T182T, TR182, A188B, P210N, T303, 182 | N/A | 7243-16 | G-243S | RG24-16, RG24-17 | N/A | N/A |
| Cessna | 177, 177A, 177B, 180A, 180B, 180C, 180D, 180E, 180F, 180G, 180H, 180J, 180K, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 185, 185A, 185B, 185C, 185D, 185E, A185E, A185F, A188A, A188B, 190, 195, 195A, 195B, 206, P206, P206A, P206B, P206C, P206D, P206E, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G, 207, 207A, T207, T207A, 210, 210B, 210C, 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, T210F, T210G, T210H, T210J, T210K, T210L, T210M , T210N, T210R | N/A | 7035-28 or 7035-34 | G-35S | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| Cessna | 180, 182, 185, 188, 195, 206, 207, 210 Series | G-35 | N/A | N/A | RG-35, RG-35A, RG-35AXC | N/A | N/A |
| Cessna | 208, 208A, 208B | 7000 Series by PMA | 7638-44* | G-6381ES | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Cessna | 208, 208B | G-6381E* | N/A | N/A | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Aircraft OEM | Aircraft Model(s) | Gill Dry-Charged | Gill Sealed VRLA | Prev. Gill Part # | Concorde Equivalent | Air Tractor Equivalent | Marathon Equivalent |
| Cessna | 310, 335, 340, 402, 404, 414, 421 | G-244 | N/A | PS12-24P9 | RG24-20 | 7246-20AT, G-246AT | 27662-021, 29365-01C, 30135-001, 30135-002, 30450-001, 30554-01C, 32007-001, 32749-001, 32752-001, CA 103, CA 1700, CA 170A, M3-1700L, M3-170AL, SP 1700, SP 170A, SP 170AL, SP1700L |
| Cessna | 310R, T310R, 404 | N/A | 7246-20 | N/A | RG24-20 | 7246-20AT, G-246AT | 27662-021, 29365-01C, 30135-001, 30135-002, 30450-001, 30554-01C, 32007-001, 32749-001, 32752-001, CA 103, CA 1700, CA 170A, M3-1700L, M3-170AL, SP 1700, SP 170A, SP 170AL, SP1700L |
| Cessna | 500, 501, 550, S-550, 551, 560 | G-6381E* | N/A | BB638/T | RG-380E/40, RG-380E/44 | N/A | 20-S113, 24535-009, 24535-010, 27288-001, 27515-002, 27990-001, 29327-002, 29330, 29360-002, 29487-002, 29490-001, 30247-001, 30441-001, 30703-001, 30703-002, 31013-001, 31201-001, 31999-001, 32890-001, 38451-004, BTM 506, BTMA 5-20, BTSP 400, CA 16N, CA 176, CA 20H, CA 21H-1, CA 376, CA 400A, CA 5H, GSP 400, M3-44-15, MA 5, SP 276, SP 376L, STSP 400, TMA 5-20, TMA-5-20C |
| Cessna | 510 | N/A | 7639-30LT* | N/A | RG-390E/30 | N/A | N/A |
