Eagle eJP-12 Towbarless Electric Aircraft Tug – 125,000-lb. Towing Capacity
Create yours now for free.
Need a Quote?
The eJP-12 continues the co-development efforts between Eagle and Tronair. Powered by dual AC electric drive motors, the eJP-12 features Zero-Degree Technology for industry-leading turning capabilities. Operators will be able to position aircraft more precisely as the motors independently turn to reduce the space required to maneuver. The eJP-12 is designed to safely and efficiently move regional and large-cabin business jets in all weather conditions.
Advanced control systems combine with integrated sensors providing oversteer protection and an aircraft selection system to limit torque. The vehicle can operate as a sit-down model or enters creep mode when the steering column is adjusted to a stand-up position. The automatic parking brake always engages upon stopping to maintain overall safety during operation.
Eagle has been manufacturing the industry’s most reliable and functional tow tractors for over 45 years and now produces the eJP line of towbarless tractors. Designed and manufactured in the United States, the eJP-12 is backed by factory-direct service and support. With a robust product line and the strongest warranty in the industry, Eagle Tugs prides itself on providing the highest level of quality and customer service. The eJP series are OEM approved by industry leaders such as Gulfstream, Bombardier, Embraer, and Cessna. Eagle Tugs, we earn our wings without ever leaving the ground.
Standard Features
- 3-Year/ 3,000-Hour Warranty
- Zero-Degree Turning Technology
- Zero-Emission 72V AC Electric Drive
- Dual Drive Motors
- Regenerative Braking
- Digital Display with Diagnostics
- Steering Position Indicator
- Oversteer Protection System
- Rear Suspension
- LED Headlights
Digital Display & Diagnostic System
Right At Your Fingertips
Specifications
- Drive Wheels: 2 Front
- *All-Weather Max Tow: 125,000 lbs. (56,699 kg)
- Service Weight with Battery: 9,500 lbs. (4,309 kg)
- Weight without Battery: 6,580 lbs. (2,985 kg)
- Length: 219" (5,563 mm)
- Width: 78" (1,980 mm)
- Height (Deck): 25.3" (643 mm)
- Height (Steering Wheel): 38.8" (986 mm)
- Wheelbase: 104" (2,642 mm)
- Cradle Lift Height: 12.5" (317.5 mm)
- Turning Radius: 108" (2,740 mm)
- Steering Tires: 18 x 7 x 8
- Drive Tires: 22 X 9 X 16
- Ground Clearance: 4.9" (124 mm)
- Frame: A572 steel: 0.25" to 0.875" (6.4 to 22.2 mm)
- Suspension: Leaf Spring on the Rear Axle
- Max Speed: 7.5 mph (12 km/h) Unloaded
- Steering: Curtis Dual Drive with Hydraulic Steering
- Primary Brakes: Regenerative Dynamic Motor Braking
- Parking Brake: Automatic Activated/Deactivated
Power Train – 72V AC Electric
- Traction Motor: (2) 16 HP AC Electric
- Motor Output: 32 HP (110 HP Peak)
- Lights: LED Headlights, LED Markers, LED Brake Light
- Instruments: The display screen in the operator panel shows the battery charge, steering position, speed, and diagnostic functions.
- Battery Type: 72V DC 440 AH Lead Acid
- Creep Feature: 1 mph while standing
| Alternate Models | |
|---|---|
| JP125S | Previous PN |
| General Information | |
|---|---|
| Part # | eJP-12 |
| Manufacturer | Eagle |
| Manual 1 | View Eagle / Tronair eJP-12 Operating and Parts Manual |
| Warranty | |
|---|---|
| Details | 3 Year / 3,000 Operating Hours - View Details |
| Shipping Information | |
|---|---|
| Schedule B | 8705900000 |
| ECCN | EAR99 |
| Spare Parts | |
|---|---|
| 13070 | ANCHOR DINRAIL END |
| 14074 | HANDLE, DRAWER |
| 14132 | SWITCH, E-STOP |
| 14133 | SWITCH, IDLR/RUN |
| 14142 | FLANGE, LATCH |
| 14144 | BLOCK, CONTACT (RED) |
| 4002-31 | CONTACT PIN (16 AWG) |
| A-EXL16-0490-1 | SIDE INDICATOR LIGHT, AMBER |
| A-RTT12-00052 | ELECTRICAL HORN |
| CYL | PIN COMW WITH CYLINDER -2 |
| EC-1176-09 | LOCKNUT, CONDUIT |
| EC-1619-04 | FUSE, LOW VOLTAGE LIMITER |
| EC-1619-18 | FUSE, LOW VOLTAGE LIMITER |
| EC-1624-19 | FUSE, VERY FAST ACTING |
| EC-1895-008.00 | RAIL, DIN |
| EC-2040 | HORN, BUTTON |
| EC-2098 | RECEPTACLE, 2 PIN |
| EC-2099 | WEDGELOCK, 2 PIN |
| EC-2110 | BATTERY, TERMINAL INSULATOR |
| EC-2204-PGM-4 | PRESSURE SENSOR, PROGRAMMED |
| EC-2204-PGM-5 | PRESSURE SENSOR, PROGRAMMED |
| EC-2411 | PLATE, END DIODE BLOCK |
| EC-2446-02A | EBC CONNECTOR, A32 FEMALE |
| EC-2447-02A | EBC CONNECTOR, A32 MALE |
| EC-2555 | TERMINAL, BLOCK FUSE |
| EC-2623 | SWITCH, TAPE |
| EC-2690 | RELAY, TIME DELAY ON |
| EC-2740 | SWITCH, 3 POSITION SPRING R/L |
| EC-2741 | SWITCH SWITCH, 3 POS MAINT W/LEVE |
| EC-2744 | RUBBER, SWITCH BOOTS |
| EC-2745 | SWITCH, TOGGLE 3 POS (DPDT) |
| EC-2746 | SWITCH, TOGGLE 2 POS (SPST)8002K71 - 1/4" QUICK DISCONNECT |
| EC-2747 | SWITCH, TOGGLE 2 POS (DPST)8002K77 - 1/4" QUICK DISCONNECT |
| EC-2766 | FOOT, PEDAL |
| EC-2826 | LED, PANEL LAMP (GREEN) |
| EC-2877 | CONTROLLER, AC MOTOR |
| EC-2931 | SWITCH, ROTARY |
| EC-2932 | KNOB |
| EC-2947 | PUSH BUTTON, MOMENTARY |
| EC-2948 | JUMPER, ADJACENT NOMINAL |
| EC-2965 | CONTACTOR |
| EC-2985 | MODIFIED, PEDAL FOOT EC-2961 |
| EC-2987 | CONNECTOR 600 AMP 12-800 VDC |
| EC-2991 | CONVERTER, 72VDC/12VDC |
| EC-2993-09 | ADAPTER, CONDUIT |
| EC-2996 | SENSOR, ROTARY HALL EFFECT |
| EC-2997 | CABLE, FLEX BRAIDED |
| EC-2998 | CABLE, FLEXIBLE BRAIDED |
| EC-2999 | COPPER BUSBAR |
| EC-3012 | HARNESS, eJP10 DASH |
| EC-3055 | HARNESS, LAYOUT eJP12 |
| EC-3056 | PUMP MOTOR WIRING HARNESS |
| EC-3072 | MOTOR, AC VEHICLE |
| EC-3073 | FUSE, RELAY BOX |
| EC-3090 | KIT, POWER CABLES eJP-12 |
| EC-3091-01 | BATTERY, 36V 44OAH eJP-12 |
| EC-3091-02 | BATTERY, 36V 440 AH eJP-12 |
| EC-3286 | CONVERTER 72/24 VDC |
| EC-3304 | CAN WIRE HARNESS |
| EC-3307 | VAKVE, PROPORTIONAL |
| G-1100-105004 | BOLT, 1/4-20 X 1/2" LG. HEX HD GR |
| G-1100-105006 | BOLT, 1/4-20 X 3/4" LG HEX HD GR |
| G-1100-105010 | BOLT, 1/4-20 X 1.0" LG HEX HD GR |
| G-1100-105016 | BOLT, 1/4-20 X 1-3/4" LG HEX HD GR |
| G-1100-105020 | BOLT, 1/4-20 X 2.0" LG HEX HD GR |
| G-1100-105514 | BOLT, 1/4-28 X 1-1/2" LG HEX HD GR |
| G-1100-105544 | BOLT, 1/4-28 X 4-1/2" LG HEX HD GR |
| G-1100-106016 | BOLT, 5/16-18 X 1-3/4" LG. HEX HD GR |
| G-1100-106514 | BOLT, 5/16-24 X 1-1/2" LG. HEX HD GR |
| G-1100-106520 | BOLT, 5/16-24 X 2" LG. HEX HD GR |
| G-1100-107010 | BOLT, 3/8-16 X 1.0" HEX HD GR |
| G-1100-107012 | BOLT, 3/8-16 X 1-1/4" HEX HD GR |
| G-1100-107014 | BOLT, 3/8-16 X 1-1/2" HEX HD GR |
| G-1100-107020 | BOLT, 3/8-16 X 2.0" HEX HD GR |
| G-1100-107030 | BOLT, 3/8-16 X 3.0" HEX HD GR |
| G-1100-108510 | BOLT, 7/16-20 X 1.0" HEX HD GR |
| G-1100-109014 | BOLT, 1/2-13 X .1-1/2" HEX HD GR |
| G-1100-109032 | BOLT, 1/2-13 X 3-1/4" HEX HD GR |
| G-1112-105006 | BOLT, 1/4-20 X 3/4" LG SST HEX HD |
| G-1112-105010 | BOLT, 1/4-20 X 1.0" LG SST HEX HD |
| G-1112-106010 | BOLT, 5/16-18 X 1.0" LG. SST HEX HD |
| G-1112-106012 | BOLT, 5/16-18 X 1-1/4" LG. SST HEX HD |
| G-1112-106060 | BOLT, 5/16-18 X 6.0" LG. SST HEX HD |
| G-1112-107006 | BOLT, 38-16 X 3/4" SST HEX HD |
| G-1112-107010 | BOLT, 38-16 X 1.0" SST HEX HD |
| G-1112-107030 | BOLT, 38-16 X 3.0" SST HEX HD |
| G-1112-109014 | BOLT, 1/2-13 X .1-1/2" SST HEX HD |
| G-1112-109016 | BOLT, 1/2-13 X 1-3/4" SST HEX HD |
| G-1114-080016 | BOLT M8-1.25 X 16mm LG. CLASS 8.8 |
| G-1152-103703 | Screw, 10 – 32 x 3/8 LG |
| G-1157-103504 | SCREW, #10-32 X 1/2" LG PAN HD CROSS RECESS |
| G-1157-103512 | SCREW, #10-32 X 1-1/4" LG PAN HD CROSS RECESS |
| G-1159-102004 | SCREW, #8-32 X 1/2" LG. RD HEAD CROSS RECESS MACHINE |
| G-1159-102006 | SCREW, #8-32 X 3/4" LG. RD HEAD CROSS RECESS MACHINE |
| G-1202-1020 | STOPNUT, #8-32 ELASTIC |
| G-1202-1035 | STOPNUT, #10-32 ELASTIC |
| G-1202-1050 | STOPNUT, 1/4-20 ELASTIC |
| G-1202-1055 | STOPNUT, 1/4-28 ELASTIC |
| G-1202-1060 | STOPNUT, 5/16-18 ELASTIC |
| G-1202-1065 | STOPNUT, 5/16-24 ELASTIC |
| G-1202-1070 | STOPNUT, 3/8-16 ELASTIC |
| G-1202-1090 | STOPNUT, 1/2-13 ELASTIC |
| G-1202-1095 | STOPNUT, 1/2-20 ELASTIC |
| G-1202-1105 | STOPNUT, 5/8-18 ELASTIC |
| G-1203-1070 | JAMNUT, 3/8-16 ELASTIC |
| G-1207-1070 | NUT, 3/8-16 JAM |
| G-1240 | NUT, SHACKLE |
| G-1250-1020N | FLATWASHER, #8 NARROW |
| G-1250-1050N | FLATWASHER. 1/4 NARROW |
| G-1250-1050W | FLATWASHER. #8 WIDE |
| G-1250-1060N | FLATWASHER. 5/16 NARROW |
| G-1250-1070N | FLATWASHER. 3/8 NARROW |
| G-1250-1090N | FLATWASHER. 1/2 NARROW |
| G-1250-1100N | FLATWASHER, 5/8 NARROW |
| G-1251-1050R | LOCKWASHER, 1/4 REGULAR |
| G-1251-1060R | LOCKWASHER, 5/16 REGULAR |
| G-1251-1070R | LOCKWASHER, 3/8 REGULAR |
| G-1251-1090R | LOCKWASHER, 1/2 REGULAR |
| G-1320-01 | PIN, LYNCH |
| G-1351-18-SS | RIVET, 3/16 OPEN END S.S. |
| G-1420-105012 | BOLT, 1/4-20 X 1-1/4" LG HEX HD GR |
| G-1420-106040 | BOLT, 5/16-18 X 4" LG. HEX HD GR |
| G-1420-109513 | BOLT, 1/2-20 X 1-3/8" HEX HD GR |
| G-1420-110520 | BOLT, 5/8-18 X 2" HEX HD GR |
| G-1420-110522 | BOLT, 5/8-18 X 2-1/4" HEX HD GR |
| G-1420-110540 | BOLT, 5/8-18 X 4.0" HEX HD GR |
| G-1420-121534 | BOLT, 9/16-18 HEX HD GR |
| G-1439-1035-S | NUTSERT, #10-32 OPEN END |
| G-1439-1070-S | NUTSERT, 10-32 OPEN END |
| G-1440-1050-S | NUTSERT, 1/4-20 OPEN END |
| G-1476-102006 | SCREW, #8-32 X 3/4" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-103004 | SCREW, #10-24 X 1/2" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-103104 | SCREW, #10-32 X 1/2" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-103106 | SCR, #10-32 SOC BUT HD CAP |
| G-1476-103110 | SCREW, #10-32 X 1.0" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-103116 | SCREW, #10-32 X 1-3/4" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-105006 | SCREW, 1/4-20 X 3/4" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-105010 | SCREW, 1/4-20 X 1.0" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-106012 | SCREW, 5/16-18 X 1-1/4" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1497-102004 | SCREW, #8-32 X 1/2" LG SST RD PH |
| G-1497-103106 | SCREW, #10-24 X 3/4" LG. SST PAN HD CROSS RECESS |
| G-1501-1060 | STOPNUT, 5/16-18 SST ELASTIC |
| G-1502-1030R | LOCKWASHER, #10 SST REGULAR |
| G-1502-1050R | LOCKWASHER, 1/4 SST REGULAR |
| G-1502-1060R | LOCKWASHER, 5/16 SST REGULAR |
| G-1502-1070R | LOCKWASHER, 3/8 SST REGULAR |
| G-1502-1090R | LOCKWASHER, 1/2 SST REGULAR |
| G-1503-1020N | FLATWASHER. #8 SST NARROW |
| G-1503-1030N | FLATWASHER. #10 SST NARROW |
| G-1503-1050N | FLATWASHER. 1/4 SST NARROW |
| G-1503-1060N | FLATWASHER. 5/16 SST NARROW |
| G-1503-1070N | FLATWASHER. 3/8 SST NARROW |
| G-1503-1080N | FLATWASHER. 7/16 SST NARROW |
| G-1503-1090N | FLATWASHER. 1/2 SST NARROW |
| G-1503-1100N | FLATWASHER. 5/8 SST NARROW |
| G-1512-1030 | NUT, 10-24 ACORN HEX (SST) |
| G-1513-1060N | FLATWASHER, THRU HARD N |
| G-1550 | NUT, 5/8-18 TAPERED LUG |
| G-1658-04 | WASHER W/NEOPRENE #10 |
| G-1658-13 | WASHER, W/NEOPRENE 1/4 DIA |
| G-1698 | SCREW, HEX DRIVE CONE POINT |
| H-1204-06-81.0 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEAL |
| H-1721-01 | CLAMP, ELECTRICAL |
| H-2806 | REFLECTOR, YELLOW |
| H-2807-004.00 | REFLECTOR, RED |
| H-2882 | MAGNET, ENCASED CERAMIC |
| H-2899 | TAPE, REFLECTIVE WHITE |
| H-3056 | BRACKET 90 DEG W/.390 BALL |
| H-3057 | BALL, STUD |
| H-3067 | STEERING, COLUMN |
| H-3068 | STEERING, WHEEL |
| H-3069 | WHEEL, NUT |
| H-3074-04 | BRACKET, CLAMP |
| H-3461-02 | FLEXABLE, SLEEVE COVER 1-1/2 ID |
| H-3665 | CYLINDER, BLOCK - A - LIFT |
| H-3689 | BEARING, FLANGE 1-1/4 ID 1-1/2 OD X 1 LG |
| H-3868 | HINGE, PANIO |
| H-3875 | STANDOFF, FEMALE 1/4-20 X 3.5L |
| H-3878 | MAT, PLATFORM |
| H-3882 | GAS, STRUT |
| H-3930 | STRAP, STRUT 36 IN |
| H-3931 | STRAP, SAFETY |
| H-3933 | COVER, PROTECTIVE |
| H-4040-01 | GROMMET, 3.0 IN. I.D. G3319 (65 DURO,SBR) |
| H-4040-02 | GROMMET, 1.5 IN. I.D. G3061 |
| H-4116 | BIT, #2 PHILLIPS |
| HC-1030-01 | FILLER-BREATHER NON VENTED |
| HC-1244 | BODY, FILTER-4 |
| HC-1322 | ELEMENT, FILTER |
| HC-1731-04-005 | VALVE, CHECK (INLINE) |
| HC-2006-334 | O-RING, SERIES |
| HC-2687 | CYLINDER, HYDRAULIC 3.5 X 24IN |
| HC-2690 | PRESSURE, SENSOR |
| HC-2742 | ASSEMBLY, VALVE MANIFOLD |
| HC-2743 | ASSEMBLY, CYLINDER VALVES |
| HC-2746 | CYLINDER, HYDRAULIC |
| HC-2747 | ACCUMULATOR |
| HC-2789 | STEERING VALVE (P) |
| HC-2870 | ACTUATOR, ROTARY |
| J-3881-01 | PLATE, WINCH STRAP CLAMP |
| J-4358 | SPACER, STEERING PLATE |
| J-6018 | PANEL, HEAT SINK |
| J-6077-00 | PLATE, HOLD DOWN ARM (P) |
| J-6175-01 | SUPPORT, GUARD |
| J-6184-01 | PANEL, BRAKE |
| J-6283-01/SP | PLATE, MOVABLE SIDE REF |
| J-6374-01 | PANEL, CONSOLE TOP (P) |
| J-6379-00 | PANEL, CONSOLE SIDE REF |
| J-6387 | BLOCK, HOSE ROUTING |
| J-6410 | SPACER, BATTERY |
| J-6509-00 | LINK, AXLE |
| J-6522-00 | CONTACTOR, PANEL (P) |
| J-6534 | MACHINE, COVER CONTACT |
| J-6536 | PLATE, SENSOR ARM |
| J-6537 | PLATE, COVER |
| J-6543 | CAP, CLEAN OUT |
| J-7526-00 | PLATE, UPPER STEERING |
| JP-079 | FILLER, BATTERY |
| JP-114 | LINCH, PIN |
| JP-115 | PLUNGER, INDEXING |
| JP-118 | STOBE, LIGHT |
| JP-166 | COVER, STROBE LIGHT |
| JP-205 | SWITCH SWITCH |
| JP-227 | SEAT |
| JP-228 | ARM REST |
| JP-229-1 | REEL, SEAT BELT |
| JP-234 | FAIRLEAD, ROLLER |
| JP-235 | GAS STRUT |
| JP-236 | BRACKET |
| JP-242 | BUMPER GUARDS, STEER COWL |
| JP-243 | MIRROR, REAR VIEW SIDE |
| JP-271 | STEERING COWEL LIFT LEVER |
| N-2000-06-S | NUT, #8 JIC X 37 DEG |
| N-2001-03-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-05-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-06-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-08-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-09-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-11-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD |
| N-2001-35-S-B | ELBOW, STRAIGHT THREAD (6-4) |
| N-2001-39-S | B ELBOW, STR THD |
| N-2001-39-S-B | ELBOW, STR THD (MB) |
| N-2002-05-S | ELBOW, -06 M JIC X -06 F JIC |
| N-2007-05-S-B | CONNECTOR, STR THD |
| N-2007-06-S-B | CONNECTOR, STR THD |
| N-2007-08-S-B | ADAPTER, -06 JIC M X -06 ORB M |
| N-2008-05-S | CAP, 3/8 |
| N-2008-05-S-E | CAP, 3/8 |
| N-2015-08-S-B | TEE, RUN STR THD |
| N-2016-03-S | TEE, RUN SWIVEL NUT |
| N-2016-05-S | TEE, RUN SWIVEL NUT |
| N-2020-03-S | REDUCER, TUBE END |
| N-2036-03-S-B | SWIVEL, 37 DEG FEMALE |
| N-2053-03-S-B | PLUG, HEX HD W/O-RING |
| N-2053-06-S-B | PLUG, HEX HD W/O-RING |
| N-2706-03-S-B | ELBOW, LONG STR THD |
| N-2846-02 | FITTING, ADAPTOR |
| N-2987 | BSPP #4 SAE/ORB x 1/4" MALE |
| N-3027 | PORT, BLEED ADAPTER |
| NVSP-34-001-CA | SIDE INDICATOR LIGHT, RED |
| NVSP-34-007-CA | HEADLIGHT, LED SQ 500 LUMEN |
| R-2319 | SPACER, STEERING |
| R-3002 | ROD, CRADLE |
| R-3098 | PIN, CYLINDER |
| R-3136 | EXTENSION, ROD |
| R-3141 | EXTENSION, ROD |
| S-2597-01 | PLATE, COVER |
| S-2598-01 | PLATE, BASE LIGHT 11 GA |
| S-2695-01 | HINGE, SPACER |
| S-2846-01 | PLATE, COVER MOTOR BOTTOM |
| S-2848-01 | PANEL, MOTOR COVER |
| S-2859-00 | BRACKET, COVER(P) |
| S-2873-01 | BRACKET, RIGHT |
| S-2874-01 | BRACKET, E-STOP |
| S-2875-01 | GUARD, WEATHER RIGHT (P) |
| S-2876-01 | GUARD, WEATHER LEFT |
| S-2879-01 | BRACKET, REAR |
| S-2905 | COVER, FRONT REF |
| S-3024-01 | CONSOLE CENTER BASE |
| S-3025-01 | CONSOLE, CENTER TOP (P)(R) |
| S-3043-01 | BRACKET, LONG |
| S-3052-00 | PANEL, MARKER |
| S-3055-01 | PLATE, COVER |
| S-3073-01 | SHELF |
| S-3189-01 | BRACKET, COVER |
| S-3190-00 | PANEL, MARKER (P) |
| S-3205-00 | TAB, HINGE (P) |
| S-3241 | BRACKET, ANGLE (P) |
| S-3268 | COVER, ELECTRICAL |
| S-3809 | WINCH, GUARD |
| S-3860-00 | PANEL, SWITCH W/ BRAKE RELEASE |
| TR377-03-000.75 | TBG, SST .50OD-.049W |
| TR377-03-001.63 | TBG, SST .50OD-.049W |
| TS-2589-01 | TIBE, BATTERY STOP (P) |
| TS-2713-01 | TUBE, BATTERY STOP |
| U-1175 | TIRE, 18X7-8 ON 8 IN. WHEEL |
| U-1188 | ASSEMBLY, WHEEL TIRE |
| V-1001 | LABEL, MADE IN USA |
| V-1050 | LABEL, ISO ELECTRICAL SHOCK |
| V-1102 | LABEL, MIL-PRF-5606 |
| V-1814 | LABEL, WARNING KEEP 5 FT |
| V-1999 | LABEL, ISO HAND CRUSH |
| V-2118 | LABEL, SERIAL NO. (CE) |
| V-2146 | LABEL, BATTERY CHARGER PLUG IN |
| V-2187 | LABEL, BATTERY INSTRUCTIONS |
| V-2191 | LABEL, CAUTION HAND/FEET |
| V-2194 | LABEL, SIT DOWN |
| V-2231 | LABEL, FILTER ELEMENT REPLACEMENT |
| V-2247 | LABEL, DRIVING OPERATION |
| V-2249 | LABEL, FASTEN SEAT BELT |
| V-2553 | LABEL, E-STOP |
| V-2651 | LABEL, ELECTRICAL FAILURE WINCH |
| V-2674 | LABEL, DASH PANEL TRONAIR |
| V-2687 | LABEL, CONTROL PANEL |
| V-2696 | LABEL, CHARGER PLUG |
| V-2710 | LABEL, LOWERING CRADLE |
| V-2711 | LABEL, ELECTRICAL FAILURE |
| V-2726 | LABEL, eJP-12 |
| V-2830 | LABEL, FENDER SWITCH |
| V-2859 | LABEL, LOADING INSTRUCTION |
| XL00-10-001-CAP | DISPLAY, PROGRAMMED |
| Z-10754 | ASSEMBLY, TERMINAL COVER |
| Z-10857 | ASSEMBLY, FENDER SWITCHES |
| Z-6322-01/SP | WELDMENT, CRADLE ASSY STOP REF |
| Z-6508-01/SP | WELDMENT, CRADLE PLATE REF |
| Z-6509-01/SP | WELDMENT, NOSE SHOE REF |
| Z-8841-01 | WELDMENT, BRACE (P) -1 |
| Z-8887 | WELDMENT, CHARGER DOOR |
| Z-8888 | ASSEMBLY, CHARGER DOOR |
| Z-8899 | ASSEMBLY, CRADLE |
| Z-8950-01 | WELDMENT, PANEL SIDE RT (P) |
| Z-8951-01 | WELDMENT, PANEL SIDE LT (P) |
| Z-9024-01/SP | WELDMENT, CRADLE ASSY REF |
| Z-9026-01/SP | CRADLE PACKAGE |
| Z-9045 | ASSEMBLY, WINCH ROLLER |
| Z-9051 | ASSEMBLY, FENDER E-STOP |
| Z-9251 | ASSEMBLY, FILTER |
| Z-9252 | ASSEMBLY, ACCUMULATOR |
| Z-9264 | ASSEMBLY, LED RED MARKER |
| Z-9265 | ASSEMBLY, LED AMBER MARKER |
| Z-9272-00 | WELDMENT, STEERING COWL |
| Z-9281 | ASSEMBLY, CONSOLE COVER |
| Z-9282 | ASSY, WINCH ROLLER 4 IN WIDE |
| Z-9283-01 | ASSEMBLY, SEAT DRIVERS SIDE |
| Z-9283-02 | ASSEMBLY, SEAT DRIVERS SIDE |
| Z-9285 | ASSEMBLY, MAIN VALVE |
| Z-9286 | ASSEMBLY, SUPPORT BRACKET |
| Z-9288 | ASSEMBLY, FOOT PEDAL |
| Z-9289 | ASSEMBLY, STROBE LIGHT |
| Z-9294 | ASSEMBLY, BRAKE PEDAL |
| Z-9295 | ASSEMBLY, ELECTRICAL |
| Z-9297-00 | WELDMENT, BACKREST (P) |
| Z-9446 | ASSEMBLY, STEERING |
| Z-9470 | ASSEMBLY, STEERING |
| Z-9471-00 | WELDMENT, STEER PLATE REF |
| Z-9474 | P1 WELDMENT, CRADLE PIVOT REF |
| Z-9474-00 | WELDMENT, FRAME eJP-12 (P) -1 |
| Z-9488 | ASSEMBLY, BATTERY BOX |
| Z-9491 | ASSEMBLY, CONTACTOR PANEL |
| Z-9494 | ASSEMBLY, INTERNAL eJP12 |
| Z-9496 | ASSY, CENTER CONTROL PANEL |
| Z-9497 | ASSEMBLY, WINCH ROLLER |
| Z-9501 | ASSEMBLY, BRACKET |
| Z-9502 | ASSEMBLY, PUMP CONTROLLER |
| Z-9503 | ASSEMBLY, LED AMBER MARKER |
| Z-9506 | ASSEMBLY, eJP12 |
| Z-9508 | ASSEMBLY, BATTERY COVER |
| Z-9510 | ASSEMBLY, COVER CONTACT |
| Z-9517 | WELDMENT, CONTAINER 2 GAL |
| Z-9532-01-1 | FROM ACCUMULATOR PORT TO MAIN VALVE BLOCK P8 REF |
| Z-9532-01-2 | FROM FILTER OUTLET PORT TO MAIN VALVE BLOCK P REF |
| Z-9532-02 | FROM PUMP PRESSURE PORT TO FILTER INLET PORT |
| Z-9532-03-1 | FROM STEERING VALVE LEFT TO ROTARY ACTUATOR BOTTOM PORT REF |
| Z-9532-03-2 | FROM STEERING VALVE RIGHT TO ROTARY ACTUATOR TOP PORT REF |
| Z-9532-04 | FROM MAIN VALVE BLOCK P11 TO STEERING VALVE TANK REF |
| Z-9532-05 | FROM MAIN VALVE BLOCK P9 TO STEERING VALVE PRESSURE REF |
| Z-9532-06-1 | FROM MAIN BLOCK P10 TO PARKING BRAKE MASTER SIDE |
| Z-9532-06-3 | FROM MAIN VALVE BLOCK P3 TO CRADLE CYLINDER DRIVER SIDE BLIND END REF |
| Z-9532-06-4 | FROM MAIN VALVE BLOCK P3 TO CRADLE CYLINDER PASSENGER SIDE BLIND END REF |
| Z-9532-07-1 | FROM MAIN VALVE BLOCK P5 TO WINCH VALVE BLOCK P5 REF |
| Z-9532-07-2 | FROM MAIN VALVE BLOCK P6 TO WINCH VALVE BLOCK P1 REF |
| Z-9532-08 | FROM WINCH VALVE BLOCK P2 TO WINCH CYLINDER BLIND END PORT REF |
| Z-9532-09 | FROM MAIN VALVE BLOCK P4-1 TO CRADLE CYLINDER DRIVER'S SIDE ROD END REF |
| Z-9532-10 | FROM MAIN VALVE BLOCK P4 TO CRADLE CYLINDER PASSENGER'S SIDE ROD END REF |
| Z-9532-11 | FROM MAIN BLOCK P10-2 TO PARKING BRAKE SLAVE SIDE |
| Z-9532-12 | FROM TANK SUPPLY (RIGHT SIDE) TO PUMP SUPPLY |
| Z-9532-13 | FROM MAIN BLOCK "T" TO PUMP RETURN PORT |
| Z-9536 | ASSEMBLY, CENTER CONTROL PANEL |
| Z-9569-00/-SP | WELDMENT, COVER SHORT REF |
| Z-9573 | ASSEMBLY, MOTOR |
| Z-9586 | ASSEMBLY, HYDRAULIC RESERVOIR |
| Z-9593-01/SP | FRAME PACKAGE |
| Z-9602-01 | COVER, PACKAGE, eJP12 (P) |
| Z-9610 | ASSEMBLY, BUSS BAR |
| Z-9611 | ASSEMBLY, BUSS BAR |
| Z-9629 | ASSEMBLY, CONTROLLER |
| Z-9630 | ASSEMBLY FUSE HOLDER |
| Z-9631 | ASSEMBLY, CONTACTOR GV200QA-1 (48V COIL) |
| Z-9820 | ASSEMBLY, HYD PUMP |
Customers also viewed
AIRCRAFT COMPATIBILITY
| Compatible Aircraft* | |
|---|---|
| BAe | 146-100, -200, -300/Avro RJ70, RJ85, RJ100 , ATP , RJ70 , RJ85 |
| Bombardier | Challenger 350 , Challenger 605 (CL605) , Challenger 870 , Challenger 890 , CRJ100 , CRJ1000 , CRJ700 , CRJ705 , CRJ900 , Dash 8-400 , Global 5000 , Global 5500 , Global 6000 , Global 6500 , Global 7000 , Global 7500 , Global 8000 , Global Express , Global Express XRS |
| Comac | ARJ21 |
| Dassault |
Falcon 10-100
,
Falcon 20-200
,
Falcon 2000
NOTE
An adapter kit (K-5388) is required for use with this tug.
,
Falcon 2000EX
NOTE
An adapter kit (K-5388) is required for use with this tug.
,
,
Falcon 50EX
NOTE
An adapter kit (K-5388) is required for use with this tug.
,
Falcon 7X
,
,
Falcon 900
NOTE
An adapter kit (K-5388) is required for use with this tug.
,
Falcon 900EX
NOTE
An adapter kit (K-5388) is required for use with this tug.
|
| Embraer | E175-E2 , ERJ-170 , ERJ-175 , Lineage 1000 |
| Fokker | 100 , 70 |
| Gulfstream | G200 (Galaxy) , G280 , G450 , G500 , G550 , G600 , G650 , G650ER , G700 , V , VSP |
PRODUCT REVIEWS
