Eagle TTR-6 Tier 4F Diesel Aircraft Tug - 6,000 lbs DBP
Create yours now for free.
Need a Quote?
The new upgraded compact low-profile Eagle TTR-6 is designed specifically for corporate and military aircraft and helicopters. With optional All-Wheel Drive (AWD), hitch site tunnels, and power steering and braking, it is the overall best aircraft tug in its weight class. The TT series of aircraft tugs are also capable of moving in all weather conditions.
The TTR-6 features the new upgraded Tier 4F Kohler - Turbocharged diesel engine to meet EPA regulations.
TT Series Highlights
- OPTIONAL All Wheel Drive power train, providing safe, controlled traction on all surface conditions.
- Ergonomic operator compartment, low-profile design, and mirror-less hitch visibility allow operators to safely and efficiently handle aircraft.
- Designed with carefully matched components, resulting in minimal or no unscheduled maintenance or repair, and is backed by an industry-leading 3-year/3,000-hour warranty.
- Unparalleled reliability and factory-direct service and support is the Eagle Tugs advantage.
- Eagle Tugs has over 40 years of experience designing, building and supporting reliable tow tractors.
Standard Features for Diesel TTR-6
- Upgraded Tier 4F Diesel Engine
- Low profile
- Hitch sight tunnels
- Power steering & braking
- Front & Rear brakes
- Side & top engine access
- Low oil/high temp shutdown system
TTR-6 Specifications
- Drive Wheels: 2 Front / 2 Rear
- Drawbar Pull: 6,000 lbf / 26.9 kN
- Max Tow (Dry – 1% Grade): 85,000 (38,555)
- Max Tow (Wet - 1% Grade)*: 75,000 lbs / 34,000 kg
- Max Tow (Snow - 1% Grade)*: 50,000 lbs / 22,700 kg
- Service Weight Diesel: 8,700 lbs / 4,000 kg
- Length: 130.5 in / 3,315 mm
- Width: 66.75 in / 1,695 mm
- Height (deck): 43.5 in / 1,105 mm
- Height (deck): 45.5 in / 1,155 mm
- Wheelbase: 84 in / 2,135 mm
- Track: 57 in / 1,450 mm
- Tires (front & rear): LT225/75R16 LR E
- Step Height: 11 in / 280 mm
- Ground Clearance: 8 in / 200 mm
- Frame: A36 steel, 3/8 plate min
- Bumper (front/rear): 3 in / 76 mm thick A36 steel
- Suspension: Leaf springs front/rear
- Number of Speeds: 6 forward / 1 reverse
- Max Unload Speed: 20.9 mph / 33.6 kph
- Max Loaded Speed: 5.4 mph / 8.7 kph
- Steering: Power boosted hydrostatic, self-centering
- Brakes: Hydraulic, self-adjusting split type with accumulator
- Front Brakes: Disc
- Rear Brakes: Drum
- Parking Brakes: Orscheln-type mechanical to rear brake drums
* Normal Operating Conditions - Wet, 1% grade.
Diesel Engine EPA emissions compliant - Tier 4 Final
- Manufacturer: Kohler - Turbocharged, Intercooled, Common Rail
- Model: KDI 1903TCR
- Emissions Level: Tier4 Final Compliant (high sulfur option available)
- Aftertreatment Type: Passive diesel oxidation catalyst (no DEF tank and no DPF/regeneration)
- Rated Power: 56 HP / 42 kW @ 2600 rpm
- Torque @ 1500 rpm: 166 ft-lbs / 225 Nm
- Cylinders - Displacement: 3 Cylinder / 1.86 liter L
- Fuel Tank: 15.7 gallons / 59.5 liters
- Air Cleaner: Severe environment, heavy-duty, dry replacement filter
- System: 12 Volt, Negative Chassis Ground
- Alternator: 80 amp
- Battery (cold crank): 850 CCA
- Ignition: Keyed with anti-restart switch
- Lights: Full LED, recessed
- Instruments: Dual-unit digital back-lit display offering engine/tractor diagnostics and full instrumentation
| Alternate Models | |
|---|---|
| TTR-6-CGSE101 | Options Install - Hitches, Rubber Deck, Towbar Storage Rack |
| TTR-6-CGSE102 | Options Included - "E" Hitch 2.125 Pin Yellow - Front & Back Limited Slip Rear Axle Only Back-up Alarm |
| General Information | |
|---|---|
| Part # | TTR-6 |
| Manufacturer | Eagle |
| Warranty | |
|---|---|
| Details | 3 Year / 3,000 Operating Hours - View Details |
| Shipping Information | |
|---|---|
| HTS | 8709190030 |
| ECCN | EAR99 |
| Spare Parts | |
|---|---|
| 044HU103 | 2 HUB & ROTOR ASSEMBLY |
| 044TR115-16X | 1 TIE ROD ASSEMBLY |
| 044TR119 | 2 TIE ROD END ONLY FOR ITEM |
| 044WC101-1 | 1 CALIPER ASSY WITH PADS L/H |
| 044WC101-2 | 1 CALIPER ASSY WITH PADS R/H |
| 0460-215-16141 | DEUTSCH TERMINAL |
| 0462-209-16141 | DEUTSCH SOCKET |
| 05705B-104 | BRASS BARB 1/4 M NPT X 5/16 BARB |
| 05705B-C04 | ELBOW 90, 1/4 M NPT X 5/16 BARB |
| 05706B-104 | ADAPTER, -06 BEAD X 1/4 M NPT |
| 05706B-C04 | ELBOW, 3/8 BARB, 1/4 NPT |
| 05710B-106 | HOSE BARB - 6 NPT M - 10 HOSE BARB |
| 060HU101-1X | 2 HUB & DRUM ASSEMBLY |
| 10 | U0408 TSC1RC TSC1 Rolling count test |
| 1011-344-0205 | DUST CAP DT06-2S |
| 11 | P0602 QRERR QR data error |
| 12 | P0606 MCPU CPU fault main CPU fault |
| 12077411 | DELPHI TERMINAL |
| 13 | EGRCLEAN normal) |
| 13338-3 | 2 THRUST WASHER DIFFERENTIAL PINION |
| 13449 | 1 PIN-ROLL |
| 13575 | 1 SLINGER-PINION OIL OUTER |
| 14 | P0404 EGRBM EGR battery/motor failure (for CAN) |
| 15 | P1217 PCEX1 C/Rail pressure exceeds hi upper limit1 |
| 15324984 | CONNECTOR WIRE SEAL |
| 16 | P1222 FIPRES1 Fuel filter diagnosis level |
| 16979 | 1 VENT |
| 17717 | 2 PINION-DIFFERENTIAL |
| 18009658 | 1 CALIPER WITHOUT PADS-L/H |
| 18009659 | 1 CALIPER WITHOUT PADS -R/H |
| 19 | U1001 CANB2 CAN2 node error |
| 20 | P2123 PTOP2H Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too high |
| 21 | P2122 PTOP2L Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too low |
| 21588X | 2 SPINDLE NUT |
| 22404X | 1 GEAR & PINION ASSEMBLY |
| 25806X | 1 CASE-DIFFERENTIAL ASSY |
| 30185 | 1 NUT-PINION |
| 30186 | 1 WASHER-PINION NUT |
| 30266 | 10 BOLT-DRIVE GEAR |
| 30271 | 1 NUT-PINION |
| 30273 | 1 SLINGER-PINION BEARING |
| 30275 | 1 WASHER-PINION NUT |
| 30636 | 4 NUT-SPINDLE |
| 30637 | 2 LOCK WASHER WHEEL BEARING |
| 30682-6-6 | FITTING, 6 JIC F, -6 HOSE BARB |
| 30764 | 1 SLINGER-PINION OIL INNER |
| 30765 | 1 BAFFLE-PINION BEARING |
| 31 | P2425 EGRT EGR valve temperature failure (for CAN) |
| 310026-2 | 2 BOLT-STOP |
| 31139 | 2 NUT-SPINDLE |
| 31534 | 16 ADAPTER-STUD (CONE WASHER) |
| 31552 | 2 CAP-HUB |
| 315834 | WHEEL CYLINDERS CONNECTING LINK |
| 31624 | 2 RING-SNAP |
| 32121 | 2 THRUST WASHER DIFFERENTIAL GEAR |
| 32589 | 2 PLATE-SPRING RETAINING |
| 33982-6-6 | ELBOW 90, -06 F JIC X -06 BARB |
| 34279 | 10 SCREW-FLANGE HD |
| 345731X | 1 END YOKE ASSEMBLY |
| 345761X | 1 END YOKE ASSEMBLY |
| 34685 | 1 GASKET |
| 34822 | 10 SCREW-FLANGE HD |
| 34887-7 | 1 SHAFT-AXLE FLANGE LONG |
| 3492656 | SPRING (DISCONTINUED) |
| 3492670 | WASHER (DISCONTINUED) |
| 35218 | 2 SPRING PRESSURE |
| 35417 | 2 RING-ADJUSTING |
| 35566 | 2 NUT-LOCK |
| 35928 | 1 RING-SNAP |
| 36240 | 2 SEAL-OIL |
| 36253 | 8 BOLT-BRAKE MANUFACTURING |
| 36326-2 | 12 STUD FOR ITEM |
| 36352 | 2 SEAL & GUIDE-SHAFT |
| 36361 | 1 SEAL-OIL |
| 36364 | 1 SLINGER |
| 36366 | 2 AXLE SEAL |
| 36472 | 1 PLUG-COVER PLATE |
| 36569 | 2 LOCK-RETAINING NUT |
| 36805 | 24 NUT-LOCK |
| 36847 | 8 STUD-HUB |
| 38106 | 2 SPACER |
| 38128 | 2 SEAL-OIL |
| 38427 | 1 SEAL-PINION |
| 39118 | 1 SEAL-OIL |
| 39194 | 1 SHAFT-DIFFERENTIAL |
| 3965138 | BUSHING (STEERING ARM) |
| 39697 | 1 AXLE SHAFT GASKET |
| 40112-1 | 1 SOCKET ASSEMBLY-UPPER |
| 40113-1 | 1 SOCKET ASSEMBLY-LOWER |
| 41221 | 10 BOLT-DRIVE GEAR |
| 42667 | 2 GEAR-AXLE DRIVE |
| 4383600 | SPACER (DISCONTINUED) |
| 4404-20-20 | FITTING, 20 HOSE, 20 NPT M |
| 44101 | 2 NUT-SLOTTED |
| 4419698 | BRAKE ANCHOR BOLT |
| 450A9401 | VIBRATION DAMPING MOUNT |
| 4603-20-16 | ELBOW 45, -16 M ORB X -20 BEAD |
| 48632-1 | 2 1/2-13 x 2.25 GRD8 BOLT BEARING CAP |
| 5-297-1X | 2 GREASABLE U-JOINT FOR ITEM |
| 500024-4 | 2 PIN-COTTER |
| 500024-8 | 2 PIN-COTTER |
| 500381-3 | 12 NUT-LOCK FOR ITEM |
| 500598-21 | 1 LOCK-DIFFERENTIAL |
| 5468226 | 1SET ANCHOR BOLTS |
| 550759 | 2 BEARING-NEEDLE |
| 6-8 | CC5OX-S ELBOW LONG, -06 M JIC X -08 M ORB |
| 62-10-603-20 | LATCH SIDE ACCESS DOOR |
| 65-72 | BATTERY GRP. 65 850 CCA |
| 706027X | 2 GEAR-DIFF KIT INC ITEMS 15A & 24-29 |
| 706030 | KIT OUTER PINION BEARING & RACE |
| 706031X | KIT INNER PINION BEARING |
| 706032X | KIT DIFFERENTIAL BEARING & RACE |
| 706033-10X | KIT DRIVE GEAR & PINION |
| 706045X | KIT OUTER PINION BEARING & RACE |
| 706046X | KIT INNER PINION BEARING & RACE |
| 706047X | KIT BEARING & RACE |
| 706071X | KIT INNER WHEEL BEARING |
| 706072X | KIT OUTER WHEEL BEARING |
| 706111X | KIT OUTER WHEEL BEARING & RACE |
| 706570 | KIT SPINDLE ASSEMBLY INCLUDES ITEMS 48,49,50,77 & |
| 706617X | KIT SEE ITEM |
| 706618X | KIT DIFFERENTIAL SHIM INC ITEMS 22,15 &15A |
| 706652X | KIT STEERING KNUCKLE R/H, INCLUDES ITEMS 33-39,42 & |
| 706653X | KIT STEERING KNUCKLE L/H, INCLUDES ITEMS 33-39,42 & |
| 706669X | KIT CASE-DIFFERENTIAL |
| 706671X | 1 DIFF PARTS (STD) INC 15, 21-23, |
| 706672X | KIT SHIM-PINION BEARING ADJUSTING |
| 706673X | KIT SHIM-DIFFERENTIAL BEARING |
| 706690-X | KIT INNER WHEEL BEARING & RACE |
| 707084X | 1 DIFF PARTS (LTD SLIP) INC 15, 21, 23, 24, 26, 28, 29, |
| 707106X | 1 COVER ASSEMBLY |
| 7A5012 | ACS RELAY |
| 81008429 | BUZZLITE PRK BRAKE CONTACT PIN |
| 82066700 | MOUNTING SCREW BUZZLITE |
| 82180 | RTV SEALANT |
| 98785 | 1 PLUG-PIPE SLOTTED |
| A-1337-00 | HOOD SUPPORT ANGLE (P) |
| A-ES12-0486 | HYD FILTER HEAD |
| A-MTT5-0807 | STEERING COLUMN |
| A-RTT12-00052 | ELECTRONIC HORN |
| A-RTT12E-00287 | TAIL LIGHT GROMMET |
| A-RTT50-0328 | GREASE ZERK |
| A-TN4-00809E | STEERING WHEEL, 14" |
| A-TT10-00314 | WEATHERSTRIP, D SHAPE, 1/2x1/2 |
| A-TT10-00803-1 | CYLINDER-HYD-STEERING |
| A-TT10-00811 | HORN BUTTON |
| A-TT10-00813 | WHEEL NUT, 13/16-20 UNEF |
| A-TT10-00826 | CYLINDER BEARING |
| A-TT3-0002 | BATTERY HOLD DOWN BOLTS |
| A-TT4-00098-1 | AIR FILTER INTAKE CAP |
| A-TT4-00116 | LEAF SPRING |
| A-TT4-00122-1 | STEEL WHEEL, 16X6 - 8-6.5 |
| A-TT4-00123 | LUG NUT 1/2-20 X 60 DEG |
| A-TT4-00141 | BRAKE LEVER-HAND |
| A-TT4-00150 | CABLE PARKING BRAKE LONG |
| A-TT4-00151 | CABLE PARKING BRAKE SHORT |
| A-TT4-00161-1 | BRAKE MASTER CYLINDER |
| A-TT4-00163 | BRAKE SWITCH TEE |
| A-TT4-00165 | BRAKE HOSE CLIP |
| A-TT4-00166 | BRAKE HOSE REAR |
| A-TT4-00167 | BRAKE LINE SHORT ELBOW |
| A-TT4-00168 | CROSS TEE REAR |
| A-TT4-00176-1 | TTR-8 FRONT LH JOUNCE HOSE |
| A-TT4-00178 | BANJO BOLT WITH WASHER |
| A-TT4-00193 | .375 CLEVIS PIN |
| A-TT4-00246 | MORSE TRANSMISSION SHIFT CABLE |
| A-TT4-00247 | TRANS CABLE U-BOLT |
| A-TT4-00249 | MORSE TRANSMISSION BALL JOINT |
| A-TT4-00254 | CLAMP, 2 IN HD .375 IN THD |
| A-TT4-00271-1 | FUEL CAP GREEN DIESEL |
| A-TT4-00280 | BULKHEAD FITTING |
| A-TT4-00328 | CLAMP, 1.5 IN HD .375 IN THD |
| A-TT4-00363 | AXLE SADDLE CLAMP |
| A-TT4-00364 | U-BOLT ASSY 6.625 LG |
| A-TT4-00365 | NUT, AXLE U-BOLT |
| A-TT4-00366 | WASHER, AXLE U-BOLT |
| A-TT4-00403 | TIE-ROD END RIGHT |
| A-TT4-0048-1 | BUCKET SEAT W BELT & HARDWARE |
| A-TT4-10192 | CLEVIS |
| A-TT5-00180 | INVERTED FLARE ADAPTER |
| A-TT5-00181 | INVERTED FLARE ADAPTER |
| A-TT5D-00010 | ENGINE MOUNT WASHER |
| A-TT8-00115 | STUD - STEERING ARM |
| A-TT8/2-00121-1 | TIRE, LT225-75R16 LR E |
| AE-OPT-0001 | BACKUP ALARM |
| AE-OPT-0007-LED | LED STROBE |
| AE-OPT-0026 | 3" E-HITCH ASSEMBLY |
| AE-OPT-0028 | PINTLE HOOK |
| AE-OPT-0030 | HD PINTLE HITCH WITH RELEASE |
| AE-OPT-0033 | E-HITCH, Ø1 1/2" PIN |
| AE-OPT-0033-1 | E HITCH 2 1/8" PIN YELLOW |
| AE-OPT-0040 | COMBO PINTLE/BALL HITCH 1 7/8" BALL |
| AE-OPT-0045 | COMBO PINTLE/BALL HITCH 2" BALL |
| AE-OPT-0051 | CONVEX MIRROR, 5" |
| AE-OPT-0073-A | FOAM FILLING SERVICE |
| AE-OPT-0093 | 2 3/8" E-HITCH ASSEMBLY |
| AE-OPT-0095-A | LIMITED SLIP FRICTION MODIFIER 2* |
| AE-OPT-0320-E | GROMMET, Ø5/8 HIGH TEMP |
| AE-OPT-FBO-TT8 | WING WALKER PLATFORM |
| APPLY | LOCTITE 565 THREAD SEALANT OR EQUIVALENT. |
| ATO-10 | 10 AMP 36V ATO FUSE |
| ATO-15 | 15 AMP 36V ATO FUSE |
| B-TT4-00145 | CABLE PRIMARY |
| BACKING | PLATE R/H |
| BD60427 | 2 ROTOR |
| C-TT4-0012-2 | T HANDLE LATCH |
| C-TT4-10188 | NYLINER BEARING |
| C5314X12X12 | ADAPTER, -12 M SAE ORB X -12 M SAE ORB |
| C5315X12 | ADAPTER, -12 M SAE ORB X -12 M JIC |
| C5315X12X16 | ADAPTER, -16 M SAE ORB X -12 M JIC |
| C5315X6 | ADAPTER, -06 M SAE ORB X -06 M JIC |
| C5315X6X8 | ADAPTER, -08 M ORB X -06 M JIC |
| C5315X8 | ADAPTER, -08 M SAE ORB X -08 M JIC |
| C5515X6X10 | ELBOW 90, -06 M JIC X -10 M ORB |
| C5515X6X8 | ELBOW, -06 M JIC X -08 M ORB |
| C5924X12 | BULKHEAD NUT, 12 JIC |
| CYLINDER | ASSEMBLY R/H |
| DT04-2P | DEUTSCH CONNECTOR |
| DT06-2S | DEUTSCH CONNECTOR |
| DTP04-4P | DEUTSCH CONNECTOR |
| EC-1179-10 | FORK TERMINAL - 8 FORK TERM - 16-14 AWG |
| EC-1326-02 | DISCONNECT, FEMALE BLU 1/4 F/I |
| EC-1327-02 | DISCONNECT, MALE BLUE 1/4 |
| EC-3114 | KDI1903 T4F ECU |
| EC-3116 | FRONT LIGHTING HARNESS |
| EC-3117 | TRANSMISSION CONTROLLER |
| EC-3137-P | CONTROLLER, PLUS+1 24 PIN PROG |
| EC-3138 | DASH PANEL HARNESS |
| EC-3146-01 | 23A FUSE, MIDI/AMI |
| EC-3146-02 | 30A FUSE, MIDI/AMI |
| EC-3146-04 | 50A FUSE, MIDI/AMI |
| EC-3146-05 | 60A FUSE, MIDI/AMI |
| EC-3146-08 | 100A FUSE, MIDI/AMI |
| EC-3147 | TRANSMISSION WIRE HARNESS |
| EC-3148 | TRANSMISSION SPEED SENSOR |
| EC-3162 | LIGHTING HARNESS |
| EC-3275 | FUSE HOLDER, 4 PLACE |
| EC-3558 | SEAT SWITCH OPTION, TTR |
| ET00-03-005-CA | ISOLATOR, ENGINE MOUNT |
| ET00-08-001-CA | FAN TEMP SWITCH |
| ET12-02-001-SA | HEADLIGHT POCKET (WP) |
| ET12-02-001-SB | HEADLIGHT POCKET, ETT12G |
| FR357 | SHOE & LINING SET 1 SET |
| G-1100-105005 | BOLT, 1/4-20 X 5/8" LG. HEX HD GR |
| G-1100-105006 | BOLT, 1/4-20 X 3/4" LG HEX HD GR |
| G-1100-105010 | BOLT, 1/4-20 X 1.0" LG HEX HD GR |
| G-1100-105012 | BOLT, 1/4-20 X 1-1/4" LG HEX HD GR |
| G-1100-105014 | BOLT, 1/4-20 X 1-1/2" LG HEX HD GR |
| G-1100-106014 | BOLT, 5/16-18 X 1-1/2" LG. HEX HD GR |
| G-1100-107007 | BOLT, 3/8-16 X 7/8" HEX HD GR |
| G-1112-105010 | BOLT, 1/4-20 X 1.0" LG SST HEX HD |
| G-1112-105030 | BOLT, 1/4-20 X 3.0" LG SST HEX HD |
| G-1112-107006 | BOLT, 38-16 X 3/4" SST HEX HD |
| G-1112-107012 | BOLT, 38-16 X 1-1/4" SST HEX HD |
| G-1114-040008 | BOLT, METRIC, CLASS 8.8, M4X0.7X8 |
| G-1114-060016 | BOLT, M6X1.0 X 16 CLASS 8.8 |
| G-1114-080055 | BOLT M8-1.25 X 55mm LG. CLASS 8.8 |
| G-1150-102004 | SCREW, #8-32 X 1/2" LG HEX HD MACHINE |
| G-1150-102005 | SCREW, #8-32 X 5/8" LG HEX HD MACHINE |
| G-1150-103504 | SCREW, #10-32 X 1/2" LG HEX HD MACHINE |
| G-1150-103506 | SCREW, #10-32 X 3/4" LG HEX HD MACHINE |
| G-1150-103510 | SCREW, #10-32 X 1.0" LG HEX HD MACHINE |
| G-1151-102205 | SCREW, #8-32 X 5/8" SOCKET HD CAP |
| G-1151-103006 | SCREW, #10-24 X 3/4" SOCKET HD CAP |
| G-1151-108212 | SCREW, 7/16-14 X 1-1/4" SOCKET HD CAP |
| G-1151-109750 | SCREW, 1/2-13 X 5.0" SOCKET HD CAP |
| G-1152-103710 | SCREW, #10-32 X 1.0" LG SOCKET FLAT HD CAP |
| G-1152-105204 | SCREW, 1/4-20 X 1/2" LG SOCKET FLAT HD CAP |
| G-1152-105210 | SCREW, 1/4-20 X 1.0" LG SOCKET FLAT HD CAP |
| G-1152-105214 | SCREW, 1/4-20 X 1-1/2" LG SOCKET FLAT HD CAP |
| G-1152-106212 | 82 DEG FHC, 5/16-18 X 1.25 |
| G-1154-100004 | SCREW, #4-40 X 1/2" LG. SOC BUTT. HD CAP |
| G-1154-102210 | SCREW, #8-32 X 1.00" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1154-105006 | SCREW, 1/4-20 X 3/4" LG. SOC BUTT. HD CAP |
| G-1154-105210 | SCREW, 1/4-20 X 1" LG. SOC BUTT. HD CAP |
| G-1178-103005 | SCREW, #10 X 5/8 PAN HEAD SELF TAPPING |
| G-1178-105006 | SCREW, 1/4 X 3/4 PAN HEAD SELF TAPPING |
| G-1200-1070 | NUT, 3/8-16 HEX |
| G-1202-1000 | STOPNUT, #4-40 ELASTIC |
| G-1202-1020 | STOPNUT, #8-32 ELASTIC |
| G-1202-1030 | STOPNUT, #10-24 ELASTIC |
| G-1202-1035 | STOPNUT, #10-32 ELASTIC |
| G-1202-1050 | STOPNUT, 1/4-20 ELASTIC |
| G-1202-1070 | STOPNUT, 3/8-16 ELASTIC |
| G-1203-1035 | JAMNUT, 10-32 ELASTIC |
| G-1207-1095 | NUT, 1/2-20 JAM |
| G-1207-1115 | NUT, 3/4-16 JAM |
| G-1207-1120 | NUT, 1"-14 JAM |
| G-1250-1000N | FLATWASHER, #4 NARROW |
| G-1250-1020N | FLATWASHER, #8 NARROW |
| G-1250-1030N | FLATWASHER, #10 NARROW |
| G-1250-1050N | FLATWASHER, 1/4 NARROW |
| G-1250-1050W | FLATWASHER, 1/4 WIDE |
| G-1250-1060N | FLATWASHER, 5/16 NARROW |
| G-1250-1060W | FLATWASHER, 5/16 WIDE |
| G-1250-1070N | FLATWASHER, 3/8 NARROW |
| G-1250-1070W | FLATWASHER, 3/8 WIDE |
| G-1250-1080N | FLATWASHER, 7/16 NARROW |
| G-1250-1090N | FLATWASHER, 1/2 NARROW |
| G-1250-1090W | FLATWASHER, 1/2 WIDE |
| G-1250-1110W | FLATWASHER, 3/4 WIDE |
| G-1251-1020R | LOCKWASHER, #8 REGULAR |
| G-1251-1030R | LOCKWASHER, #10 REGULAR |
| G-1251-1050R | LOCKWASHER, 1/4 REGULAR |
| G-1251-1060R | LOCKWASHER, 5/16 REGULAR |
| G-1251-1070R | LOCKWASHER, 3/8 REGULAR |
| G-1251-1110R | LOCKWASHER, 3/4 REGULAR |
| G-1301-01 | PIN, 3/32 X 1 LG COTTER |
| G-1301-04 | PIN, 5/32 X 1.0" LG. COTTER |
| G-1302-03 | PIN, CLEVIS, 5/16 X 0.94" LG. |
| G-1302-18 | PIN, 3/8 X 1.00 LG CLEVIS |
| G-1315-07-2.50 | PIN, 3/8" X 2-1/2" STL DOWEL |
| G-1315-07-2.63 | PIN, STL DOWEL 3/8 X 1/2 |
| G-1351-13-SS | RIVET, 5/32 OPEN-END SS |
| G-1351-18-SS | RIVET, 3/16 OPEN-END SS |
| G-1352-07 | RIVET, 1/8 OPEN-END ALUM |
| G-1352-10 | RIVET, 1/8 OPEN-END ALUM |
| G-1352-21 | RIVET, 3/16 OPEN END ALUM |
| G-1417-02 | CLAMP, CABLE Ø.188 |
| G-1420-106006 | BOLT, 5/16-18 X 3/4" LG. HEX HD GR |
| G-1420-106010 | BOLT, 5/16-18 X 1.0" LG. HEX HD GR |
| G-1420-106012 | BOLT, 5/16-18 X 1-1/4" LG. HEX HD GR |
| G-1420-106014 | BOLT, 5/16-18 X 1-1/2 HEX HD GR |
| G-1420-107010 | BOLT, 3/8-16 X 1.0" HEX HD GR |
| G-1420-107012 | BOLT, 3/8-16 X 1.25" HEX HD GR |
| G-1420-107014 | BOLT, 3/8-16 X 1.5" HEX HD GR |
| G-1420-107016 | BOLT, 3/8-16 X 1.75" HEX HD GR |
| G-1420-107020 | BOLT, 3/8-16 X 2.0" HEX HD GR |
| G-1420-107034 | BOLT, 3/8-16 X 3.5" HEX HD GR |
| G-1420-109020 | BOLT, 1/2-13 X 2.00" HEX HD GR |
| G-1420-109022 | BOLT, 1/2-13 X 2-1/4 H.H. GR |
| G-1420-109024 | BOLT, 1/2-13 X 2-1/2" HEX HD GR |
| G-1420-109034 | BOLT, 1/2-13 X 3-1/2 H.H. GR |
| G-1420-109044 | BOLT, 1/2-13 HEX HD GR |
| G-1420-109050 | BOLT, 1/2-13 X 5.0" HEX HD GR |
| G-1420-109054 | BOLT, 1/2-13 X 5-1/2" HEX HD GR |
| G-1420-111020 | BOLT, 3/4-10 X 2" HEX HD GR |
| G-1420-111034 | BOLT, 3/4-10 X 3-1/2" HEX HD GR |
| G-1420-121534 | BOLT, 9/16-18 X 3.5" HEX HD GR |
| G-1439-1050-S | NUTSERT, THIN WALL 1/4-20 |
| G-1440-1070-S | NUTSERT, THICK WALL 3/8-16 |
| G-1476-103106 | SCREW, #10-32 X 3/4" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-105010 | SCREW, 1/4-20 X 1.0" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1476-105024 | SCREW, 1/4-20 X 2-1/2" LG. SST SOC BUTT. HD CAP |
| G-1491-107015 | SCR, M8-1.25 SOC HD CAP |
| G-1502-1050R | LOCKWASHER, 1/4 SST REGULAR |
| G-1502-1070R | LOCKWASHER, 3/8 SST REGULAR |
| G-1503-1030N | FLATWASHER. #10 SST NARROW |
| G-1503-1050N | FLATWASHER. 1/4 SST NARROW |
| G-1503-1070N | FLATWASHER. 3/8 SST NARROW |
| G-1513-1090N | FLATWASHER, THRU HARD N |
| G-1514-M100R | LOCKWASHER, M 10 REGULAR |
| G-1514-M160R | LOCKWASHER, M16 REGULAR |
| G-1514-M40R | SPLIT LOCK WASHER (M4) |
| G-1514-M80R | SPLIT LOCK WASHER (METRIC) |
| G-1515-M100 | FLATWASHER, M10 |
| G-1515-M40 | FLAT WASHER, M4 |
| G-1515-M80 | FLATWASHER, M8 |
| G-1533-100025 | BOLT M10-1.5 X 25mm LG. CLASS 10.9 |
| G-1533-100035 | BOLT M10-1.5 X 35mm LG. CLASS 10.9 |
| G-1533-100040 | BOLT M10-1.5 X 40mm LG. CLASS 10.9 |
| G-1533-161035 | BOLT M16-1.5 X 35mm LG. CLASS 10.9 |
| G-1573-1020 | PIN, DOWEL Ø10MM X 32MM |
| G-1626-M8Z | LOCKWASHER, M8 HIGH COLLAR |
| G-1632-1097 | NUT, 9/16-18 HEX GR |
| G-1704-1050N | FLATWASHER. 1/4 SST NARROW |
| G-1708-1050032 | SCREW, HEX SOCKET HEAD SHOULDER (SST) |
| G-1720-103504 | SCR,#10-32X1/2 MACH HEX WSH HD |
| G-1720-103506 | SCR, #10-32X.75 MACH HEX WSH HD |
| G-1720-103510 | SCR,#10-32X1.0 MACH HEX WSH HD |
| G-1727-1050 | NUT, 1/4-20 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1060 | NUT, 5/16-18 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1070 | NUT, 3/8-16 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1080 | NUT, 7/16-14 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1090 | NUT, 1/2-13 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1110 | NUT, 3/4-10 TOP LOCK ZINC |
| G-1727-1210 | NUT, 9/16-18 TOP LOCK ZINC |
| G-1792 | TRANSMISSION DOWEL PIN |
| G-1793-10 | NUT, HEX CLASS 8 M10X1 |
| G-1793-12 | NUT, HEX CLASS 8 M10X1.5 |
| G-1847-12 | CUSHION LOOP CLAMP, 3/4, .406 MTG HOLE |
| G-1847-14 | CUSHION LOOP CLAMP, 7/8", Ø.406 MTG HOLE |
| GR1020 | KILL SWITCH FOR SINGLE SEAT |
| H-1204-06-06.0 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEALING |
| H-1204-10-021.0 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEALING |
| H-1204-10-037.0 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEALING |
| H-1204-20-033.5 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEALING |
| H-1204-20-055.0 | TAPE, NEOPRENE FOAM SEALING |
| H-1426-01 | HOSE CLAMP - .38" - .87" |
| H-1426-04 | CLAMP, HOSE, SAE -12 |
| H-1426-07 | HOSE CLAMP - 1.00" - 2.00" |
| H-1426-13 | CLAMP, HOSE |
| H-1537-02 | CLAMP, MUFFLER |
| H-1901-22 | GROMMET |
| H-1901-28 | GROMMET |
| H-3016 | VENT, BREATHER |
| H-3521-01 | CLAMP, CUSHIONED LOOP 3/8" |
| H-3521-03 | CLAMP, CUSHIONED LOOP 1/2" |
| H-3521-04 | CLAMP, CUSHIONED LOOP 9/16" |
| H-3521-05 | CLAMP, CUSHIONED LOOP 5/8" |
| H-3521-09 | CLAMP, CUSHIONED LOOP 7/8" |
